BMW 3er Limousine (E90)
Hast Du eine Meinung zu dem Thema? Dann fülle einfach das untenstehende Formular aus und diskutiere mit anderen Lesern!
Mit dem 3er brachte BMW einen echten Verkaufsschlager auf den Markt. Schon früher war er ein gern gekauftes Auto. Dieser Trend hält bis heute an. Die aktuelle 3er Limousine, dessen interne Bezeichnung E90 lautet, wird voraussichtlich 2012 vom neuen BMW 3er abgelöst. Die Bezeichnung des neuen 3er wird BMW F35 lauten. Bis dahin können wir uns aber mit den vorhandenen Modellen vergnügen. Diese gibt es als Limousine (E90), Kombi (Touring, E91), Coupé (E92) und Cabriolet (E93).
BMW E90 3er Limousine
BMW E90 Motoren und Preise
Alle Motoren für den BMW 3er Limousine:
| Hubraum | Leistung | Ø-Verbrauch | CO2-Wert | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benziner | |||||
| 318i | 1995 cm³ | 143 PS (105 kW) | 6,3 l/100 km | 146 g/km | 28.700 EUR |
| 320i | 1995 cm³ | 170 PS (125 kW) | 6,4 l/100 km | 148 g/km | 30.900 EUR |
| 325i | 2996 cm³ | 218 PS (160 kW) | 7,2 l/100 km | 168 g/km | 36.000 EUR |
| 325i xDrive | 2996 cm³ | 218 PS (1160 kW) | 8,1 l/100 km | 188 g/km | 38.600 EUR |
| 330i | 2996 cm³ | 272 PS (200 kW) | 7,4 l/100 km | 173 g/km | 40.250 EUR |
| 330i xDrive | 2996 cm³ | 272 PS (200 kW) | 8,2 l/100 km | 191 g/km | 42.850 EUR |
| 335i | 2979 cm³ | 306 PS (225 kW) | 8,4 l/100 km | 196 g/km | 42.600 EUR |
| 335i xDrive | 2979 cm³ | 306 PS (225 kW) | 8,8 l/100 km | 205 g/km | 45.200 EUR |
| Diesel | |||||
| 316d | 1995 cm³ | 115 PS (85 kW) | 4,5 l/100 km | 118 g/km | 29.500 EUR |
| 318d | 1995 cm³ | 143 PS (105 kW) | 4,5 l/100 km | 119 g/km | 31.350 EUR |
| 320d | 1995 cm³ | 184 PS (135 kW) | 4,7 l/100 km | 125 g/km | 34.100 EUR |
| 320d xDrive | 1995 cm³ | 184 PS (135 kW) | 5,2 l/100 km | 137 g/km | 36.700 EUR |
| 320d Efficient Dynamics | 1995 cm³ | 163 PS (120 kW) | 4,1 l/100 km | 109 g/km | 34.100 EUR |
| 325d | 2993 cm³ | 204 PS (150 kW) | 5,7 l/100 km | 151 g/km | 37.050 EUR |
| 330d | 2993 cm³ | 245 PS (180 kW) | 5,7 l/100 km | 152 g/km | 41.200 EUR |
| 330d xDrive | 2993 cm³ | 245 PS (180 kW) | 6,5 l/100 km | 171 g/km | 43.800 EUR |
| 335d | 2993 cm³ | 286 PS (210 kW) | 6,6 l/100 km | 174 g/km | 45.600 EUR |
(Autor: Denis)
- BMW M5: Produktion eingestellt
- Skoda Fabia RS Preise
- Peugeot 508 ab 23.050 Euro
- Seat COPA Sondermodelle
- Renault Grand Modus GEO
- Original-Link zu diesem Artikel
- Kurz-Link zum Artikel: http://tinyurl.com/34ja5mb
- Trackback URL
Neuvorstellungen & News
Schlagzeilen
Demnächst erhältlich:

Seit 2005 werden die kleinen der drei...
[mehr erfahren]
“ Neuauflage des Pioniers für Fahrfreude im Premium-Kompaktsegment”....
[mehr erfahren]
Peugeot gleicht das Design an das aktuelle...
[mehr erfahren]Themen
Kommentare
- Mitfahrzentrale:
In einem älteren Civic Modell sind wir neulich mitgefahren, positiv überrascht von diesem Autotyp! - Heinrich:
Danke für den Bericht! - Sascha:
Das ist ja ärgerlich. Aber bei einer solchen hohen Brandgefahr, ist es natülich notwenig. Gut das noch nichts... - Kevin:
Das hört sich vielversprechend, was der neue 1er können soll. Auf den Bildern sieht er schon mal ganz gut aus.... - Tennissaiten:
I am also commenting to let you be aware of of the beneficial encounter my cousin’s girl went...
Aktuelle Themen
Sky und Mirja du Mont testen Peugeot 508
[ zum Artikel | alle Videos ]

























